BUỔI 1 HỌC ĐỘI TUYỂN
KIỂU DỮ LIỆU TRONG PASCAL
Các kiểu số nguyên
Tên kiểu | Khoảng cách giá trị | Dung lượng theo bytes |
---|---|---|
Byte | 0.. 255 | 1 |
Shortint | -128.. 127 | 1 |
Smallint | -32768.. 32767 | 2 |
Word | 0.. 65535 | 2 |
Integer | -32768.. 32767 | 2 [4] |
Longint | -2147483648.. 2147483647 | 4 |
Longword | 0.. 4294967295 | 4 |
int64 | -9223372036854775808.. 9223372036854775807 | 8 [5] |
QWord | 0.. 18446744073709551615 | 8 [6] |
Cardinal,
Dword
| Tương đương với longword |
Các kiểu số thực
Tên kiểu | Khoảng cách | Số chữ số có nghĩa | Dung lượng theo bytes |
---|---|---|---|
Real | phụ thuộc vào nền tảng | Không rõ | 4 đến 8 |
Single | 1.6E-45.. 3.4E38 | 7-8 | 4 |
Double | 5.0E-324.. 1.7E308 | 15-16 | 8 |
Extended | 1.9E-4932.. 1.1E4932 | 19-20 | 10 |
Comp | -2E64+1.. 2E63-1 | 19-20 | 8 |
Currency | -922337203685477.5808.. 922337203685477.5807 | 19-20 | 8 |
Kiểu chữ
Tất cả các kiểu chữ đều có thể lưu được các ký tự trong bảng mã ASCII
Tên | Số ký tự lưu được | Dung lượng theo bytes |
---|---|---|
Char | 1 | 1 |
Widechar | ? | 2 |
String | 255 | ? |
Shortstring | Tương tự String (255) | ? |
Ansistring | Tùy thuộc vào bộ nhớ (càng nhiều bộ nhớ thì lưu được càng nhiều) | ? |
Nhận xét
Đăng nhận xét